| ประเภทการแสดงผล: | จอแสดงผล LED | ความจุ: | 50/100g |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เครื่องวิเคราะห์ความชื้น | ความแม่นยำ: | 0.001g/0.002g/0.005g |
| การรับประกัน: | 1 ปี | พลัง: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100~240V |
| ความสามารถในการอ่านความชื้น: | :0.01% ~ 0.02% | รายละเอียด: | ยินดีต้อนรับสู่การสอบถามเรา |
0.001g Analytical Precision Balance Moisture Analyzer สำหรับเมล็ดกาแฟถั่วเมล็ดพืช
| หมายเลขรุ่น | NVK-SFY |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240v |
| ประเภทการแสดงผล | หน้าจอสัมผัส LCD Display |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องวิเคราะห์ความชื้น |
| ความจุ | 50/100g |
| ความแม่นยำ | 0.001g/0.002g/0.005g |
| ความสามารถในการอ่านความชื้น | 0.01% ~ 0.02% |
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน | 60 ℃ ~ 160 ℃ |
| ระดับความแม่นยำ | มาตราฐานเครื่องชั่ง OIML III |
| ใบรับรอง | CE |
| รายละเอียด | ยินดีต้อนรับสู่การสอบถามเรา |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()